Martes 5 de mayo/ 2020
Buenas tardes queridos estudiantes!
Siempre que dudes lo lejos que puedes llegar. Solo recuerda lo lejos que has llegado. Recuerda todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado.
Relaciono el listados de los estudiantes que perdieron el primer periodo en las siguientes asignaturas.
TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO SEXTO A
BETANCUR HIGUITA DANIELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORREALES GIRALDO NICOL DAHIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ GONZALEZ YASMIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENGIFO CHAVERRA KEVIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ CALLE ANA SOFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLERA BUSTAMANTE ESTEFANIA GEOMETRIA GRADO SEXTO C
|
CIENCIAS NATURALES GRADO SEXTO B
BARRIENTOS PAMPLONA JUAN PABLO | ||
CARDENAS RENDON ALEXANDER | ||
ECHAVARRIA PIEDRAHITA MIGUEL ANGEL | ||
FLOREZ MONTOYA ANDRES FELIPE | ||
GALLEGO QUINTERO JUAN ANDRES | ||
GARCIA MONSALVE ISABELA | ||
INSUASTY ZAPATA JUAN CAMILO | ||
LASSO VILLADA ALEJANDRO | ||
LAVERDE LOPEZ SARA ISABEL | ||
MARTINEZ GONZALEZ KAREN | ||
SOSA DEOSSA DANIEL | ||
TABARES VELASQUEZ MARIA JOSE | ||
URIBE GRISALES ANDERSON ALEXIS | ||
URREGO MORENO JHOYNER | ||
VELEZ CAÑAS MICHAEL |
CIENCIAS NATURALES GRADO SEPTIMO B
CORREA OQUENDO SERGIO | ||
MORA ZULETA YOHANA ANDREA | ||
RESTREPO BENITEZ MATEO | ||
VELEZ MARCHAN LUISA FERNANDA |
CATEDRA PARA LA PAZ GRADO SEPTIMO ABC
CASTAÑO PIEDRAHITA LICETH JAZMIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCOBAR CANO DAVID JEREMIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAVIRIA CHAVARRIA GERALDINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUERRA CORREA MIGUEL ANGEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORIEGA SOSA JIMENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMIREZ ALVAREZ ALISON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ BETANCUR LIZ DAIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA CARTAGENA TOMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORRES BERMUDEZ KAREN DANIELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLA PERDOMO SOFIA
|
Profesora muy buena tarde, mi hija perdió ciencias naturales ella es del grado 6-B me podría indicar cual es el trabajo de recuperación es que no hemos podido saber cual es. Muchas gracias.
ResponderEliminar